| График работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Врач-рентгенолог | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ф.И.О. | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ||
| Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Кардиолог | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ||
| Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Врачи неврологи | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ||
| Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Эндокронолог | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ||
| Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Травматолог-ортопед | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ||
| Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Врач УЗИ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ||
| Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Уролог | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ||
| Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Онколог | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ||
| Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Дерматолог | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ||
| Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Отоларинголог | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ||
| Маркова А.М. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Молочков С.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Мисочка И.В. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Миронов С.Л. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ефремов В.В. | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Игнатова Т.Л. | с 15 | с 15 | с 15 | с 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бочкова Е.Н. | 17-19 | 17-19 | 17-19 | 17-19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Юнищенко А.В. | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | ||||||||||||||
| Сорокин Ю.Н. | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 13-15 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 13-15 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 13-15 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 13-15 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | ||||||
| Сорокина Н.Б. | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | ||||||||||||||||||||||
| Сафонова И.А. | с 15 | с 15 | с 12 | с 15 | с 15 | с 15 | с 12 | с 15 | с 15 | с 12 | с 15 | с 15 | с 15 | |||||||||||||||||||
| Ильин А.И. | с 16 | с 16 | с 16 | с 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Молочков С.В. | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | ||||||||||||||||||
| Кравченко Е.В | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | 15-19 | |||||||||||||||||||||||
| Лагутин А.А. | с 17 | с 17 | с 17 | с 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бакуров Е.Д. | с 16:30 | с 16:30 | с 16:30 | с 16:30 | с 16:30 | с 16:30 | с 16:30 | с 16:30 | с 16:30 | с 16:30 | с 16:30 | с 16:30 | с 16:30 | с 16:30 | с 16:30 | с 16:30 | с 16:30 | с 16:30 | с 16:30 | с 16:30 | с 16:30 | с 16:30 | ||||||||||
| Алиева П.К | с 16 | с 16 | с 16 | с 16 | с 16 | с 16 | с 16 | с 16 | с 16 | с 16 | с 16 | с 16 | с 16 | с 16 | с 16 | с 16 | с 16 | с 16 | с 16 | с 16 | с 16 | с 16 | ||||||||||
| Коломойцева В.И. | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | |||||||||||||||||||||||
| Психотерапевт | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ||
| Лиманцев В.В. | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 1 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | ||||||||||
