Все цены указаны в российских рублях
Вид исследования | Цена | Срок выполнения, рабочих дней |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
ГОРМОНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | ||
Кортизол (моча) | 630 | 4 р.д. |
Свободный кортизол (моча) | 1900 | 8 р.д. |
17-кетостероиды (17-КС) (моча) | 1200 | 9 р.д. |
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | ||
Электрофорез белков мочи | 3000 | 7 р.д. |
Белок общий (моча) | 180 | 2 р.д. |
Микроальбумин (моча) | 310 | 4 р.д. |
Кальций (моча) | 160 | 2 р.д. |
Магний (моча) | 160 | 2 р.д. |
Фосфор (моча) | 160 | 2 р.д. |
Глюкоза (моча) | 160 | 2 р.д. |
Креатинин (моча) | 160 | 2 р.д. |
Мочевина (моча) | 160 | 2 р.д. |
Мочевая кислота (моча) | 160 | 2 р.д. |
Амилаза (моча) | 180 | 2 р.д. |
Оксалаты (моча) | 1200 | 5 р.д. |
Натрий; калий; хлор (моча, комплекс) | 200 | 2 р.д. |
КАТЕХОЛАМИНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | ||
Адреналин (моча) | 745 | 6 р.д. |
Норадреналин (моча) | 745 | 6 р.д. |
Метанефрины общие (свободные и связанные) (моча) | 1000 | 10 р.д. |
Метанефрины свободные (моча) | 1000 | 10 р.д. |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) (моча) | 1000 | 10 р.д. |
Норметанефрины свободные (моча) | 1000 | 10 р.д. |
НЕЙРОМЕДИАТОРЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | ||
Серотонин (моча) | 1500 | 9 р.д. |
Гистамин (моча) | 1500 | 9 р.д. |
Дофамин (моча) | 900 | 6 р.д. |
Ванилилминдальная кислота (моча) | 1000 | 9 р.д. |
5-оксииндолуксусная кислота (моча) | 1200 | 9 р.д. |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ (указать — диурез, период сбора, вес, рост) | ||
Проба Реберга (Внимание! Для расчета обязательно требуется результат теста «Креатинин» (Код 09.32). Необходимо дополнительно взять кровь на этот анализ) | 200 | 2 р.д. |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
Общий анализ мочи | 200 | До 19-00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200 | До 19-00 |
Анализ мочи по Зимницкому | 200 | До 19-00 |
3-х стаканная проба мочи | 350 | До 19-00 |
Проба Сулковича | 300 | 3 р.д. |
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МОЧИ | ||
Альфа-амилаза панкреатическая (моча) | 290 | 4 р.д. |
ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 1750 | 10 р.д. |
UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) (моча) | 1350 | 15 р.д. |
Тест на протеинурию (альбумин / креатинин) в разовой порции мочи | 340 | 4 р.д. |
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В МОЧЕ | ||
Наркотические и психотропные вещества в моче: опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, ментадон, трамадон); амфетамин и его производные (метод ГХ-МС) | 2300 | 6 р.д. |
Вредные привычки (комплексно в моче): алкоголь; никотин; психотропные и наркотические вещества; психоактивные лекарственные вещества (метод ГХ-МС) | 3000 | 6 р.д. |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МОЧЕ | ||
13 микроэлементов в моче (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 3900 | 8 р.д. |
6 микроэлементов в моче (Hg; Cd; As; Li; Pb; Al) | 2500 | 8 р.д. |
ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
Toxoplasma gondii | 140 | 3 р.д. |
ПЦР КОМПЛЕКСЫ | ||
Мочевой комплекс (8): Escherichia coli; Enterobacter spp. / Klebsiella spp.; Proteus spp.; Serratia spp.; Enterococcus faecalis / faecium; Streptococcus spp.; Staphylococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa | 2500 | 2 р.д. |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ (СРЕДНЯЯ ПОРЦИЯ) | ||
Посев мочи на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (средняя порция) | 600 | 3 р.д. |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (средняя порция) | 800 | 5 р.д. |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (средняя порция) (расширенный спектр) | 1000 | 5 р.д. |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (средняя порция) | 1000 | 5 р.д. |
Посев мочи на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (средняя порция) | 800 | 5 р.д. |
Посев мочи на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (средняя порция) | 700 | 4 р.д. |
Посев мочи на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (средняя порция) | 500 | 3 р.д. |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ (КАТЕТЕР) | ||
Посев мочи на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (катетер) | 600 | 3 р.д. |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (катетер) | 800 | 5 р.д. |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (катетер) (расширенный спектр) | 1000 | 5 р.д. |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (катетер) | 1000 | 5 р.д. |
Посев мочи на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (катетер) | 800 | 5 р.д. |
Посев мочи на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (катетер) | 700 | 5 р.д. |
Посев мочи на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (катетер) | 500 | 3 р.д. |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ (ДРУГОЕ) | ||
Посев мочи на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (другое) | 600 | 3 р.д. |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (другое) | 800 | 5 р.д. |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (другое) (расширенный спектр) | 1000 | 5 р.д. |
Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (другое) | 1000 | 5 р.д. |
Посев мочи на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (другое) | 800 | 5 р.д. |
Посев мочи на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (другое) | 700 | 5 р.д. |
Посев мочи на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (другое) | 500 | 3 р.д. |
Анализ мочи дает возможность определить биохимический, органолептический и химический состав мочи. Исследование необходимо не только при подозрении на заболевания почек и мочевыводящей системы, но и при множестве других патологий, которые опосредованно влияют на состояние мочевой системы или приводят к изменению состава мочи: эндокринологические, гормональные заболевания, онкология и др.
Результаты исследования в центре «АльянсМед» готовы в день сдачи материала за исключением некоторых анализов, требующих более продолжительного времени (определение кортизола, бактериальный посев и др.). Цена исследования в «АльянсМед» доступна практически каждому пациенту.
Чтобы сдать анализ мочи в Ростове-на-Дону в центре «АльянсМед» необходимо подготовиться к исследованию.
Подготовка к анализу
- моча собирается в специальный стерильный контейнер, который можно приобрести в аптеке или получить накануне в центре «АльянсМед»;
- объём потребляемой жидкости накануне и в день обследования не должен быть больше или меньше привычного;
- не рекомендуется принимать антибиотики или уросептики накануне и в день сдачи материала;
- не рекомендуется сдавать мочу во время или сразу по окончании менструации;
- после проведения цистоскопии или катетеризации мочевого пузыря должно пройти около недели;
- для анализа по Нечипоренко необходима средняя порция мочи (в контейнер собирается моча через некоторое время после начала активного мочеиспускания и прекращается до его окончания);
- перед сбором мочи необходима тщательная гигиеническая обработка наружных половых органов;
- собранную мочу нельзя хранить долго. Её нужно доставить в лабораторию непосредственно в день сбора.
Хотите записаться на прием?
- Позвоните по телефонам
- +7 (863) 250-6060
- +7 (863) 250-0505
- +7 (919) 876-1859
или заполните заявку у нас на сайте: