Все цены указаны в российских рублях
| Вид исследования | Цена розничная | Срок выполнения, рабочих дней | ||
| ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||
| КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||
| Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | 490 | До 19-00 | ||
| Общий клинический анализ крови (без ЛФ) | 170 | До 19-00 | ||
| Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия) | 200 | До 19-00 | ||
| СОЭ | 140 | До 19-00 | ||
| Ретикулоциты | 275 | До 19-00 | ||
| LE-клетки | 930 | 8 р.д. | ||
| Базофильная зернистость эритроцитов | 205 | 2 р.д. | ||
| ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ (отдельная пробирка) | ||||
| Группа крови + Резус-фактор (Rh) | 300 | До 19-00 | ||
| АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | 300 | 4 р.д. | ||
| АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | 400 | 4 р.д. | ||
| КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | ||||
| Коагулограмма — скрининг: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин-III) | 1350 | До 19-00 | ||
| Протромбиновое время + МНО | 200 | До 19-00 | ||
| АЧТВ | 150 | До 19-00 | ||
| Тромбиновое время | 200 | До 19-00 | ||
| Фибриноген | 200 | До 19-00 | ||
| Антитромбин III | 300 | До 19-00 | ||
| Протеин S | 1800 | 5 р.д. | ||
| Протеин С | 1700 | 8 р.д. | ||
| D-Димер | 800 | До 19-00 | ||
| Фактор Виллебранда | 970 | 2 р.д. | ||
| Волчаночный антикоагулянт | 790 | 2 р.д. | ||
| РФМК | 300 | 2 р.д. | ||
| Фибринолитическая активность | 300 | 2 р.д. | ||
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | ||||
| 13 микроэлементов в сыворотке крови (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 3900 | 6 р.д. | ||
| Селен (Se) в сыворотке крови NEW! | 750 | 5 р.д. | ||
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||
| СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | ||||
| Альфа-1-антитрипсин | 450 | 4 р.д. | ||
| Альфа-1- кислый гликопротеин | 800 | 4 р.д. | ||
| АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | 300 | 2 р.д. | ||
| Гаптоглобин | 500 | 4 р.д. | ||
| С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 370 | 2 р.д. | ||
| С-реактивный белок | 270 | 2 р.д. | ||
| Ревматоидный фактор | 295 | 2 р.д. | ||
| Преальбумин | 2500 | 4 р.д. | ||
| Церулоплазмин | 500 | 4 р.д. | ||
| Фруктозамин | 350 | 4 р.д. | ||
| Катионный протеин эозинофилов | 700 | До 19-00 | ||
| АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС | ||||
| Малоновый диальдегид | 3500 | 10 р.д. | ||
| ВИТАМИНЫ | ||||
| В-12 (Цианокобаламин) | 600 | 3 р.д. | ||
| Витамин D ( 25 гидроксикальциферол) | 1900 | 3 р.д. | ||
| Фолиевая кислота | 740 | 3 р.д. | ||
| Витамин А (Ретинол) NEW! | 2100 | 7 р.д. | ||
| Витамин B1 (Тиамин) NEW! | 2100 | 7 р.д. | ||
| Витамин B6 (Пиридоксин) NEW! | 2100 | 7 р.д. | ||
| Витамин E (Токоферол) NEW! | 2100 | 7 р.д. | ||
| Витамин C (Аскорбиновая к-та) NEW! | 2100 | 7 р.д. | ||
| ФЕРМЕНТЫ | ||||
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 140 | До 19-00 | ||
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 140 | До 19-00 | ||
| Альфа-амилаза | 200 | 2 р.д. | ||
| Амилаза панкреатическая | 220 | 2 р.д. | ||
| ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 140 | До 19-00 | ||
| Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа) | 210 | 2 р.д. | ||
| Креатинкиназа — МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа — миокардиальная фракция) | 330 | 3 р.д. | ||
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 160 | 2 р.д. | ||
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) — 1 фракция | 220 | 4 р.д. | ||
| Липаза | 300 | 2 р.д. | ||
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 140 | До 19-00 | ||
| Холинэстераза сывороточная (ХЭ) | 210 | 2 р.д. | ||
| Кислая фосфатаза (КФ) | 200 | 4 р.д. | ||
| ОБМЕН ПИГМЕНТОВ | ||||
| Билирубин общий | 140 | До 19-00 | ||
| Билирубин прямой | 140 | До 19-00 | ||
| Желчные кислоты | 450 | 4 р.д. | ||
| СУБСТРАТЫ | ||||
| Креатинин | 140 | До 19-00 | ||
| Мочевина | 140 | До 19-00 | ||
| Мочевая кислота | 140 | До 19-00 | ||
| ОБМЕН ЖЕЛЕЗА И ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | ||||
| Железо | 160 | 2 р.д. | ||
| Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 200 | 2 р.д. | ||
| Трансферрин | 380 | 2 р.д. | ||
| Ферритин | 380 | До 19-00 | ||
| Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина | 300 | 2 р.д. | ||
| АМИНОКИСЛОТЫ, ПЕПТИДЫ | ||||
| Серотонин | 1241 | 6 р.д. | ||
| Катехоламины (адреналин; норадреналин; дофамин; серотонин) (комплекс) | 1900 | 8 р.д. | ||
| Гистамин | 1250 | 10 р.д. | ||
| Гомоцистеин | 1100 | 2 р.д. | ||
| ЭЛЕКТРОЛИТЫ | ||||
| Кальций | 150 | 2 р.д. | ||
| Кальций ионизированный | 230 | 2 р.д. | ||
| Калий | 150 | До 19-00 | ||
| Натрий | 150 | До 19-00 | ||
| Хлор | 150 | До 19-00 | ||
| Магний | 160 | 2 р.д. | ||
| Фосфор неорганический | 160 | 2 р.д. | ||
| Медь | 500 | 2 р.д. | ||
| Цинк | 500 | 2 р.д. | ||
| Калий; натрий; хлор (комплекс) | 200 | До 19-00 | ||
| ЛИПИДЫ | ||||
| Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности) (комплекс) | 850 | До 19-00 | ||
| Триглицериды | 162 | До 19-00 | ||
| Холестерин общий (ХС) | 162 | До 19-00 | ||
| XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | 180 | До 19-00 | ||
| XC ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | 150 | До 19-00 | ||
| ХС ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | 450 | 2 р.д. | ||
| Аполипопротеин А1 | 450 | 2 р.д. | ||
| Аполипопротеин В | 450 | 2 р.д. | ||
| Липопротеин (а) | 700 | 2 р.д. | ||
| ОБМЕН БЕЛКОВ | ||||
| Альбумин | 170 | 2 р.д. | ||
| Общий белок | 140 | До 19-00 | ||
| Протеинограмма: общий белок; белковые фракции | 320 | 5 р.д. | ||
| ОБМЕН УГЛЕВОДОВ | ||||
| Гликозилированный гемоглобин | 450 | 2 р.д. | ||
| Глюкоза | 130 | До 19-00 | ||
| Лактат | 740 | 4 р.д. | ||
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (отдельная маркировка каждой пробирки) | ||||
| Глюкозотолерантный тест №1 (1-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы после нагрузки) | 260 | До 19-00 | ||
| Глюкозотолерантный тест №2 (глюкоза, С-пептид и инсулин) (ДО НАГРУЗКИ: 1-я пробирка с желтой крышкой — определение С-пептида и инсулина; 2-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы. ПОСЛЕ НАГРУЗКИ: 3-я пробирка с желтой крышкой — определение С-пептида и инсулина; 4-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы) | 1920 | До 19-00 | ||
| Диагностика диабета беременных (1-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы через 1 ч. после нагрузки; 3-я пробирка с серой крышкой — определение глюкозы через 2 ч. после нагрузки) | 390 | До 19-00 | ||
| МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | ||||
| B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа — диагностический маркер процесса остеопороза) | 1000 | 4 р.д. | ||
| P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа — диагностический маркер процесса регенерации костной ткани) | 1850 | 4 р.д. | ||
| Остеокальцин | 785 | 4 р.д. | ||
| КАРДИОМАРКЕРЫ | ||||
| Миоглобин | 500 | 4 р.д. | ||
| Тропонин I | 600 | 3 р.д. | ||
| NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 3000 | 3 р.д. | ||
| СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | ||||
| ВИЧ (Заполнить анкету) | ||||
| ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА) | 280 | |||
| ВИЧ 1-2 АГ / АТ (HIV Ag / Ab Combo) (ИХЛА) | 250 | |||
| СИФИЛИС | ||||
| АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА) | 500 | |||
| АТ к Treponema pallidum IgM (ИФА) | 500 | |||
| АТ к Treponema pallidum (IgG+IgM) (ИХЛА) | 500 | |||
| АТ к Treponema pallidum IgG (ИФА) | 500 | |||
| Syphilis RPR (антикардиолипиновый тест) | 180 | |||
| Syphilis TPHA (АТ к Treponema pallidum, РПГА) | 380 | |||
| ГЕПАТИТ В | ||||
| HbsAg (скрининг) (ИФА) | 240 | |||
| HbsAg (ИХЛА) | 500 | |||
| HbeAg | 700 | |||
| Anti-HBc | 550 | |||
| Anti-HBc IgM | 600 | |||
| Anti-HBe | 700 | |||
| Anti-HBs | 400 | |||
| ГЕПАТИТ C | ||||
| Anti-HCV (скрининг) (ИФА) | 370 | |||
| Anti-HCV (ИХЛА) | 600 | |||
| Anti-HCV IgM | 438 | |||
| ГЕПАТИТ А | ||||
| Anti-HAV IgM | 731 | |||
| Anti-HAV IgG | 731 | |||
| ГЕПАТИТ Е | ||||
| Anti-HEV IgG | 604 | |||
| Anti-HEV IgM | 663 | |||
| ГЕПАТИТ D | ||||
| Anti-HDV IgM | 604 | |||
| Anti-HDV сумм. (IgG+IgM) | 536 | |||
| ГЕРПЕСВИРУСЫ | ||||
| Herpes simplex virus I, II IgG | 417 | |||
| Herpes simplex virus I, II IgM | 417 | |||
| Авидность IgG-антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 750 | |||
| Herpes simplex virus I IgG | 476 | |||
| Herpes simplex virus I IgM | 476 | |||
| Herpes simplex virus II IgG | 476 | |||
| Herpes simplex virus II IgM | 476 | |||
| Cytomegalovirus IgG | 383 | |||
| Cytomegalovirus IgM | 468 | |||
| Cytomegalovirus IgG (авидность) | 829 | |||
| Human herpes virus VI IgG | 595 | |||
| Epstein Barr virus (АТ IgG к капсидному АГ) | 515 | |||
| Epstein Barr virus (АТ IgM к капсидному АГ) | 425 | |||
| Epstein Barr virus (АТ IgG к раннему АГ) | 587 | |||
| Epstein Barr virus (АТ IgG к ядерному АГ) | 587 | |||
| Epstein Barr virus (AT IgG к капсидному АГ)(авидность) | 750 | |||
| Varicella zoster virus lgG | 574 | |||
| Varicella zoster virus IgМ | 731 | |||
| ДРУГИЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
| Rubella virus IgG | 425 | |||
| Rubella virus IgM | 472 | |||
| Rubella virus IgG (авидность) | 829 | |||
| Parvovirus В19 IgG | 978 | |||
| Parvovirus В19 IgМ | 978 | |||
| Measles (Корь) lgG | 612 | |||
| Mumps (Вирусный паротит) lgG | 612 | |||
| Mumps (Вирусный паротит) IgM | 612 | |||
| ТРАНСМИССИВНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
| Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgG | 476 | |||
| Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgM | 536 | |||
| Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgG | 748 | |||
| Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgМ | 515 | |||
| БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
| АТ к Сorinebacterium diphtheriae (РПГА) | 438 | |||
| Brucella melitensis IgG | 438 | |||
| АТ к Rickettsia prowazekii (сыпной тиф) (РПГА) | 510 | |||
| ТУБЕРКУЛЕЗ | ||||
| АТ к Mycobacterium tuberculosis (ИФА) | 731 | |||
| РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
| Bordetella pertussis (коклюш) IgG | 553 | |||
| Bordetella pertussis (коклюш) IgM | 450 | |||
| МОЛИКУТЫ | ||||
| Mycoplasma hominis IgG | 459 | |||
| Mycoplasma hominis IgM | 459 | |||
| Mycoplasma hominis IgА NEW! | 459 | |||
| Mycoplasma pneumoniae IgA | 489 | |||
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 489 | |||
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 489 | |||
| Ureaplasma Urealyticum lgA | 379 | |||
| Ureaplasma Urealyticum lgG | 379 | |||
| ХЛАМИДИИ | ||||
| Chlamydia trachomatis lgA | 459 | |||
| Chlamydia trachomatis lgM | 438 | |||
| Chlamydia trachomatis lgG | 459 | |||
| Chlamydia pneumoniae lgA | 438 | |||
| Chlamydia pneumoniae lgM | 438 | |||
| Chlamydia pneumoniae lgG | 438 | |||
| КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
| Helicobacter pylori IgA | 604 | |||
| Helicobacter pylori IgM | 731 | |||
| Helicobacter pylori lgG | 408 | |||
| Listeria monocytogenes (листериоз) lgG | 489 | |||
| АТ к Shigella flexneri (Шигеллы Флекснера) (РПГА) | 540 | |||
| АТ к Shigella sonnei (Шигеллы Зонне) (РПГА) | 540 | |||
| АТ к Salmonella typhi (брюшной тиф) (РА) | 319 | |||
| Yersinia pseudotuberculosis / Yersinia enterocolitica (колич.) IgG | 536 | |||
| АТ к Yersinia enterocolitica «03»(иерсиниоз) (РНГА) | 536 | |||
| АТ к Yersinia enterocolitica «09» (иерсиниоз) (РНГА) | 536 | |||
| АТ Salmonella (О-антиген) (комплексно) (РПГА) | 655 | |||
| ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
| Lamblia intestinalis IgM | 438 | |||
| Антитела к антигенам лямблий (суммарные: IgA, IgG, IgM) NEW! | 634 | |||
| Entamoeba histoliytca IgG | 1467 | |||
| АТ Trichomonas vaginalis lgG | 536 | |||
| Toxoplasma gondii IgG | 366 | |||
| Toxoplasma gondii IgM | 459 | |||
| Toxoplasma gondii IgG (авидность) | 731 | |||
| ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
| АТ к Candida lgG | 476 | |||
| Aspergillus fumigatus IgG (полуколич.) | 880 | |||
| Pneumocystis carinii (Pneumocystis jirovecii) IgG | 1530 | |||
| Pneumocystis carinii (Pneumocystis jirovecii) IgM | 1530 | |||
| ГЕЛЬМИНТОЗЫ | ||||
| АТ к гельминтам (описторхоз; эхинококкоз; токсокароз; трихинеллёз) lgG | 1467 | |||
| Антитела к антигенам лямблий с дифференцировкой: IgA, IgM,IgG NEW! | 1400 | |||
| Антитела к антигенам токсокар IgG NEW! | 782 | |||
| Антитела к антигенам описторхисов IgG NEW! | 782 | |||
| Антитела к антигенам трихинелл IgG NEW! | 782 | |||
| Антитела к антигенам эхинококка IgG NEW! | 782 | |||
| АТ к возбудителю аскаридоза (Ascaris lumbricoides) lgG | 731 | |||
| Fasciola hepatica IgG | 2835 | |||
| АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | ||||
| АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | ||||
| АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 500 | |||
| АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 400 | |||
| АТ к рецепторам ТТГ (тиреотропного гормона) | 1485 | |||
| АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ к МАГ) | 676 | |||
| Тест поглощения тиреоидных гормонов | 943 | |||
| АТ к ядерным антигенам (ANA) (кач.) | 755 | |||
| АТ к ядерным антигенам (ANA) (кол.) | 1509 | |||
| АТ к 2-спиральной ДНК (кач.) | 629 | |||
| АТ к 2-спиральной ДНК (кол.) | 1258 | 8р.д. |
| АТ к одноцепочечной ДНК | 1179 | 8 р.д. |
| АТ к фосфолипидам lgG; lgM | 770 | 8 р.д. |
| АТ к циклическому церуллинсодержащему пептиду (АЦЦП) | 2200 | 8 р.д. |
| АТ к митохондриям (АМА) | 1350 | 8 р.д. |
| АТ к протромбину | 3929 | 8 р.д. |
| АТ к глиадину A (д-ка целиакии) | 345 | 8 р.д. |
| АТ к глиадину G (д-ка целиакии) | 945 | 8 р.д. |
| АТ к инсулину | 2043 | 8 р.д. |
| АТ к β-клеткам поджелудочной железы | 2515 | 8 р.д. |
| АТ к глутаматдекарбоксилазе (Аnti-GAD) | 4400 | 8 р.д. |
| АТ к гладкой мускулатуре | 1808 | 12р.д. |
| АТ к париетальным клеткам желудка | 1729 | 12р.д. |
| АТ к микросомам печени и почек (Аnti-LKM1) | 1729 | 12р.д. |
| АТ к миокарду | 1053 | 12р.д. |
| АТ к кардиолипину (IgA+IgM+IgG) | 960 | 8 р.д. |
| АТ к β-2 Гликопротеину I (IgG+IgA+IgM) | 750 | 8 р.д. |
| Антиовариальные антитела | 2070 | 17 р.д. |
| Антиспермальные антитела | 1035 | 8 р.д. |
| АТ к ХГЧ lgG; lgM | 1035 | 8 р.д. |
| ОНКОМАРКЕРЫ | ||
| АФП (Альфафетопротеин) | 500 | 2 р.д. |
| РЭА (Раковоэмбриональный антиген) | 500 | 2 р.д. |
| СА-19.9 | 530 | 2 р.д. |
| СА-15.3 | 530 | 2 р.д. |
| Са-72.4 | 810 | 8 р.д. |
| Cyfra-21-1 | 850 | 8 р.д. |
| ФНО (Фактор некроза опухолей) | 1000 | 8 р.д. |
| NSE (Нейрон-специфическая энолаза) | 1200 | 8 р.д. |
| SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 800 | 8 р.д. |
| Бета-2-Микроглобулин | 1090 | 6 р.д. |
| ПСА (простатспецифический антиген) общий | 380 | 2 р.д. |
| ПСА общий + ПСА свободный | 760 | 2 р.д. |
| Белок S100 | 1615 | 7 р.д. |
| СА-125 | 815 | 2 р.д. |
| HE4 (человеческий эпидидимальный секреторный белок 4) | 1000 | 8 р.д. |
| Онкопрофиль для мужчин: ПСА общий + ПСА свободный; АФП; бета-ХГЧ общ.; Лактатдегидрогеназа NEW! | 1800 | 2 р.д. |
| Онкопрофиль для женщин: РЭА; СА-15.3; СА-125; бета-ХГЧ общ.; SCC NEW! | 3045 | 8 р.д. |
| ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Анализ кариотипа 1 пациента | 7072 | 16 р.д. |
| Анализ кариотипа 1 пациента (с фото хромосом) | 8643 | 16 р.д. |
| ТИПИРОВАНИЕ ГЕНОВ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ (HLA) | ||
| Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: три локуса — DRB1, DQA1, DQB1 (комплекс) | 5186 | 7 р.д. |
| Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: локус DRB1 | 1729 | 7 р.д. |
| Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: локус DQA1 | 1729 | 7 р.д. |
| Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: локус DQB1 | 1729 | 7 р.д. |
| ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| ИММУНОГЛОБУЛИНЫ | ||
| IgA (иммуноглобулин А) | 360 | 2 р.д. |
| IgM (иммуноглобулин M) | 360 | 2 р.д. |
| IgG (иммуноглобулин G) | 360 | 2 р.д. |
| IgE (иммуноглобулин E) | 360 | 2 р.д. |
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 500 | 5 р.д. |
| КОМПЛЕМЕНТ | ||
| С3 компонент комплемента | 400 | 8 р.д. |
| С4 компонент комплемента | 400 | 8 р.д. |
| ИММУННЫЙ СТАТУС (Внимание! БМ принимается только в понедельник и вторник. Не хранится!) | ||
| Иммунный статус базовый (комплекс на основные параметры клеточного и гуморального иммунитета) — Лейкоциты (абс.кол-во), Лейкоцитарно-Т-лимвоцитарный индекс, CD3+ (абс. и относит. кол-во), 0-лимфоциты (абс. и относит. кол-во), CD19+ (абс. и относит. кол-во), CD16/56+ (абс. и относит. кол-во), CD3/16/56+ (абс. и относит. кол-во), CD3/4+ (абс. и относит. кол-во), CD3/8+ (абс. и относит. кол-во), CD4+/CD8+ (абс. и относит. кол-во), Иммунорегуляторный индекс CD4/CD8, Лимфоциты относит. кол-во), IgG, IgM, IgA, С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента | 5029 | 8 р.д. |
| Иммунный статус расширенный (комплекс на параметры клеточного и гуморального иммунитета и фагоцитарную активность лейкоцитов) — Лейкоциты (абс.кол-во), Лейкоцитарно-Т-лимвоцитарный индекс, CD3+ (абс. и относит. кол-во), 0-лимфоциты (абс. и относит. кол-во), CD19+ (абс. и относит. кол-во), CD16/56+ (абс. и относит. кол-во), CD3/16/56+ (абс. и относит. кол-во), CD3/4+ (абс. и относит. кол-во), CD3/8+ (абс. и относит. кол-во), CD4+/CD8+ (абс. и относит. кол-во), Иммунорегуляторный индекс CD4/CD8, Лимфоциты относит. кол-во), IgG, IgM, IgA, С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, Индекс фагоцитоза ФГ, Индекс фагоцитоза ФМ, Фагоцитирующие гранулоциты (ФГ), Фагоцитирующие моноциты (ФМ) | 7072 | 8 р.д. |
| ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС (ВНИМАНИЕ! БМ ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК. НЕ ХРАНИТСЯ!) | ||
| ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС | ||
| Интерфероновый статус (комплекс) (сывороточный интерферон; спонтанный интерферон; интерферон-α (альфа); интерферон-γ (гамма) | 2000 | 13р.д. |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛЕЙКОЦИТОВ К ИНДУКТОРАМ ИНТЕРФЕРОНА (Внимание! Тесты заказывать только вместе с услугой «Интерфероновый статус» (Код — 20.19) | ||
| Циклоферон | 802 | 12р.д. |
| Неовир | 802 | 12р.д. |
| Амиксин | 802 | 12р.д. |
| Кагоцел | 802 | 12р.д. |
| Ридостин | 802 | 12р.д. |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛЕЙКОЦИТОВ К ПРЕПАРАТАМ ИНТЕРФЕРОНА. (Внимание! Тесты заказывать только вместе с услугой «Интерфероновый статус» (Код — 20.19) | ||
| Интрон | 928 | 12р.д. |
| Роферон | 928 | 12р.д. |
| Ингарон (гаммаферон) | 928 | 13р.д. |
| Реальдирон | 928 | 13р.д. |
| Реаферон | 928 | 13р.д. |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛЕЙКОЦИТОВ К ИММУНОМОДУЛЯТОРАМ. (Внимание! Тесты заказывать только вместе с услугой «Интерфероновый статус» (Код — 20.19) | ||
| Иммунал | 802 | 13р.д. |
| Полиоксидоний | 802 | 13р.д. |
| Галавит | 928 | 13р.д. |
| Иммунофан | 802 | 13р.д. |
| Иммуномакс | 802 | 13р.д. |
| Ликопид | 802 | 13р.д. |
| Т-активин | 802 | 12р.д. |
| Тимоген | 802 | 13р.д. |
| ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ | ||
| Карбамазепин | 2610 | 12р.д. |
| Вальпроевая кислота | 2610 | 8 р.д. |
| ПЦР — ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ | ||
| ГЕПАТИТ В | ||
| HBV-ДНК кач. | 476 | 3 р.д. |
| HBV-ДНК кол. | 1904 | 4 р.д. |
| ГЕПАТИТ С | ||
| HCV-РНК кач. | 634 | 3 р.д. |
| HCV-РНК полукол. | 1173 | 3 р.д. |
| HCV определение генотипа | 935 | 4 р.д. |
| HCV-РНК кол. | 2380 | 4 р.д. |
| ГЕПАТИТ D | ||
| HDV-РНК кач. | 604 | 6 р.д. |
| ГЕПАТИТ А | ||
| HAV-РНК (кач.) (кровь) | 535 | 3 р.д. |
| ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
| Epstein-Barr virus | 250 | 3 р.д. |
| Epstein-Barr virus (кровь) | 320 | 3 р.д. |
| Epstein-Barr virus (количественно, в крови) NEW! | 575 | 8 р.д. |
| Herpes simplex virus I | 250 | 3 р.д. |
| Herpes simplex virus I (кровь) | 320 | 3 р.д. |
| Herpes simplex virus II | 250 | 3 р.д. |
| Herpes simplex virus II (кровь) | 320 | 3 р.д. |
| Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II (комплекс) | 250 | 3 р.д. |
| Human herpes virus VI | 250 | 3 р.д. |
| Human herpes virus VI (кровь) | 320 | 3 р.д. |
| Cytomegalovirus | 250 | 3 р.д. |
| Cytomegalovirus (кровь) | 320 | 3 р.д. |
| Герпетическая инфекция: скрининг (ПЦР): Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II; Human herpes virus VI ; Cytomegalovirus; Epstein-Barr virus. NEW! | 1000 | 3 р.д. |
| Cytomegalovirus; Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II (комплекс) | 670 | 3 р.д. |
| Varicella Zoster virus | 330 | 3 р.д. |
| Varicella Zoster virus (кровь) | 390 | 3 р.д. |
| Adenovirus | 435 | 3 р.д. |
| Adenovirus (кровь) | 435 | 3 р.д. |
| Enterovirus (кровь) | 1265 | 6 р.д. |
| ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
| Toxoplasma gondii (кровь) | 350 | 3 р.д. |
| ДРУГИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
| Mycobacterium tuberculosis | 240 | 3 р.д. |
| Listeria monocitogenes | 240 | 3 р.д. |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ | ||
| Посев венозной крови на аэробные и анаэробные бактерии и определение чувствительности к антибиотикам | 1600 | 9 р.д. |
| Посев венозной крови на аэробные и анаэробные бактерии и определение чувствительности к антибиотикам (расширенный спектр) | 1880 | 9 р.д. |
| Посев венозной крови на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 800 | 9 р.д. |
| ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ХРОМОСОМНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПЛОДА (PRISCA) | ||
| PRISCA I (комплекс). Скрининг первого триместра беременности (10-13 недель) по БХ маркерам (свободный бета-ХГЧ и РАРР-А) и данным УЗИ при помощи автоматизированной программы PRISCA (расчет степени риска для трисомии 21 (синдром Дауна), трисомии 18 (синдром Эдвардса) и дефекта нервной трубки (ДНТ) | 1150 | 2 р.д. |
| PRISCA II (комплекс). Скрининг второго триместра беременности (14-20 недель) по БХ маркерам (бета-ХГЧ, Альфа-фетопротеин (АФП), Свободный эстриол) и данным УЗИ при помощи автоматизированной программы PRISCA (расчет степени риска для трисомии 21 (синдром Дауна), трисомии 18 (синдром Эдвардса) и дефекта нервной трубки (ДНТ) | 1250 | 2 р.д. |
